Descrição
Válvula Solenoide Uso Geral, Fluidos, Água E Ar
OPERAÇÃO | 2 Vias Normalmente Fechada —> Aberta quando energizada. |
CONEXÃO | Rosca Fêmea 3/8″ BSP (ISO 228/1) – Entrada. Rosca Fêmea 3/8″ BSP (ISO 228/1) – Saída. |
ORIFÍCIO | Ø 16,0 mm – (Kv 4,65) Fator de Fluxo. |
MATERIAL | Corpo – Latão (ASTM B16). Embolo/Pólo – Aço Inoxidável (AISI 430 Fr). Mola – Aço Inoxidável (AISI 302). Fio – Cobre Esmaltado Classe HR 200°C (IEC 60317-8). |
VEDAÇÃO | Vedação – Elastômero de Fluorcarbono (Viton) ( -25°C + 130°C). |
CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS | Largura47,5 x Altura42 x Comprimento59,5 x Diam. do Nucleo 17x34mm Grau de Proteção: IP65 Encapsulamento: Poliamida 6 (30% fibra) 13 W Conexão elétrica DIN 43650A |
PRINCIPAIS APLICAÇÕES | Fluidos de silicone, ar, lubrificantes à base de Di-Ester, GLP, Gás Natural, Oxigênio Frio, H2O, Etanol. * Demais aplicações consultar compatibilidade |
PRESSÃO (PSI) | Mín. 0 / Máx. 150 |
CARACTERÍSTICAS ESPECIAIS | |
PESO (KG) | 0,79800 |
GARANTIA | 1 Ano |